pretul include TVA
Date tehnice
|
| Clasa | Specificatii & Functii | Observatii | |
| Specificatii | Metoda de miscare | Moving by Caster (Very easy and Convenient) |
Room to Room, Room to Floor |
| Spatul de folosire | 248 m^2 | Marimea camerei 698 m^2 | |
| Voltaj | AC120V, 60Hz(USA) AC240V, 50Hz(China) AC 220V, 60Hz(Korea, Romania) |
||
| Zgomot | Sub 54.3dB (Max. Mode) | ||
| Inlocuirea filtrelor | Cu ajutorul senzorului de presiune | Alarma de inlocitea filtrului | |
| Filre | Prefiltru | Eliminarea particulelor mari de praf | 2EA: Upper site 1EA : Left / 1EA : Right Functional Filter : Option |
| Electrostatic Filtru de precipitatii |
Minimizarea pierderii de presiune Colectarea particulelor medii de praf |
||
| Filtrul functional | Eliminarea gazelor nocive | ||
| Function | Controlul debitului de aer | in 4 trepte (clasa 5 speciala pt Turbo) | Posibilitatea de a inspecta conditia filtrelor Modul de operare pt noapte Auto/Manual |
| Indicator | indica gradul de puritate in afara aparatului | ||
| Functie de alarma | Timpul de inlocuirea al filtrului | ||
| Design | Control | Tip buton | cu lampa cu LED |
| Inlocuirea filtrelor | Functie de sigurata cu ajutorul senzorului de presiune | ||
| Structura de inhalare | Tip curbat | Prin fata si spate | |
| Indicator | Ecran de poluare LCD(NBA 750 B) si in spate dreapta LED(NBA 750 A) |
Emoticon ce se scchimba in concordanta cu gradul de poluare |
|